Head MRI(axial)
| 2017/07/07 | shoulder mri(sagittal) |
|---|---|
| 2016/11/04 | shoulder mri(coronal) |
| 2016/10/04 | Knee MRI(coronal) |
| 2016/08/29 | Chest X ray |
| 2016/08/18 | knee mri(sagittal) |
| 2016/08/02 | Ankle MRI(axial), Ankle MRI(coronal), Ankle MRI(sagittal) |
| 2016/07/08 | facial bone-front,facial bone-lateral |
| 2016/01/13 | Neck MRI |
| 2015/11/19 | abdominal CT, lower abdominal CT |
| 2015/10/26 | upper abdominal CT |
| 2015/08/28 | temporal bone CT(coronal-right) |
| 2015/08/28 | temporal bone CT(axial-right) |
| 2015/02/02 | Chest CT(mediastinal window) |
| 2014/12/24 | Chest CT(lung window) |
| 2014/11/07 | Lumbar MRI(sagittal) |
| 2014/11/07 | Lumbar MRI(axial) |
| 2014/10/20 | Head MRI(axial) |
